Translator - prevod
Prijava:
Članovi online:
NijedanOdakle nam dolazite:
Top 20:![]() | 37.4% | Srbija |
![]() | 5.0% | Srbija |
![]() | 4.3% | United States |
![]() | 3.6% | Russian Federation |
![]() | 2.6% | Bosna & Herceg. |
![]() | 1.5% | Germany |
![]() | 1.4% | Makedonija |
![]() | 1.1% | Austria |
![]() | <1.0% | Hrvatska |
![]() | <1.0% | Poland |
![]() | <1.0% | Srbija |
![]() | <1.0% | Switzerland |
![]() | <1.0% | Ukraine |
![]() | <1.0% | Denmark |
![]() | <1.0% | Israel |
![]() | <1.0% | Netherlands |
![]() | <1.0% | Slovenia |
![]() | <1.0% | Australia |
![]() | <1.0% | France |
![]() | <1.0% | Sweden |
Posećenost sajta






![]() | Danas: | 90 |
![]() | Juce: | 170 |
![]() | Ove sedmice: | 90 |
![]() | Poslednje sedmice: | 1470 |
![]() | Ovog meseca: | 1212 |
![]() | Poslednjeg meseca: | 4339 |
![]() | Ukupno: | 232314 |
Ukupno Online pre 20min: 9
Vas IP: 38.107.179.221
,
Danas je: 06 feb, 2012
Vas IP: 38.107.179.221
,
Danas je: 06 feb, 2012
| Moguće nevreme |
| četvrtak, 30 oktobar 2008 17:35 |
|
Današnji dan u Banji Koviljači je bio pravi prolećni, sa preko 25`C uz konstantno duvanje toplog vazduha. Zbog toga je bilo primetno veći broj gradjana u parku kao i u letnjim baštama restorana i kafe barova. Ali..
![]()
... kako je padalo veče, naglo je došlo do naoblačenja. Sudeći prema oblacima koji su se nadvili nad Banjom Koviljačom, moguće je i nevreme sa kišom i pljuskovima.
Komentari (0)
Samo registrovani korisnici mogu ostavljati komentare!
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta1
|




























Banja Koviljača, 30.10.2008. godine.