Translator - prevod
Prijava:
Članovi online:
NijedanOdakle nam dolazite:
Top 20:![]() | 37.9% | Srbija |
![]() | 5.1% | Srbija |
![]() | 4.3% | United States |
![]() | 3.7% | Russian Federation |
![]() | 2.5% | Bosna & Herceg. |
![]() | 1.6% | Germany |
![]() | 1.4% | Makedonija |
![]() | 1.1% | Austria |
![]() | <1.0% | Hrvatska |
![]() | <1.0% | Switzerland |
![]() | <1.0% | Poland |
![]() | <1.0% | Srbija |
![]() | <1.0% | Ukraine |
![]() | <1.0% | Denmark |
![]() | <1.0% | Israel |
![]() | <1.0% | Netherlands |
![]() | <1.0% | Slovenia |
![]() | <1.0% | Australia |
![]() | <1.0% | France |
![]() | <1.0% | Sweden |
Posećenost sajta






![]() | Danas: | 177 |
![]() | Juce: | 384 |
![]() | Ove sedmice: | 561 |
![]() | Poslednje sedmice: | 1470 |
![]() | Ovog meseca: | 1683 |
![]() | Poslednjeg meseca: | 4339 |
![]() | Ukupno: | 232785 |
Ukupno Online pre 20min: 6
Vas IP: 38.107.179.221
,
Danas je: 07 feb, 2012
Vas IP: 38.107.179.221
,
Danas je: 07 feb, 2012
| Pešački prelazi |
U Banji Koviljači je tokom prve sedmice septembra završeno obeležavanje i farbanje pešačkih prelaza, kolovoznih traka, autobuskih i taksi stajališta. Posebna pažnja prilikom obeležavanja pešačkih prelaza posvećena je u blizini OŠ "Vera Blagojević" zbog veće bezbednosti učenika.
Komentari (0)
Samo registrovani korisnici mogu ostavljati komentare!
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta1
|




























U Banji Koviljači je tokom prve sedmice septembra završeno obeležavanje i farbanje pešačkih prelaza, kolovoznih traka, autobuskih i taksi stajališta. Posebna pažnja prilikom obeležavanja pešačkih prelaza posvećena je u blizini OŠ "Vera Blagojević" zbog veće bezbednosti učenika.