Prijava:
Članovi online:
NijedanOdakle nam dolazite:
Top 20:![]() | 38.7% | Srbija |
![]() | 5.8% | United States |
![]() | 4.9% | Srbija |
![]() | 2.7% | Bosna & Herceg. |
![]() | 1.7% | Germany |
![]() | 1.4% | Switzerland |
![]() | <1.0% | Russian Federation |
![]() | <1.0% | Austria |
![]() | <1.0% | France |
![]() | <1.0% | Netherlands |
![]() | <1.0% | Australia |
![]() | <1.0% | Hrvatska |
![]() | <1.0% | Slovenia |
![]() | <1.0% | Cocos Islands (Keeling) |
![]() | <1.0% | Montenegro |
![]() | <1.0% | Ukraine |
![]() | <1.0% | United Kingdom |
![]() | <1.0% | Makedonija |
![]() | <1.0% | Srbija |
![]() | <1.0% | Sweden |
Posećenost sajta






![]() | Danas: | 249 |
![]() | Juce: | 220 |
![]() | Ove sedmice: | 249 |
![]() | Poslednje sedmice: | 1463 |
![]() | Ovog meseca: | 3988 |
![]() | Poslednjeg meseca: | 5355 |
![]() | Ukupno: | 249952 |
Ukupno Online pre 20min: 21
Vas IP: 38.107.179.220
,
Danas je: 21 maj, 2012
Vas IP: 38.107.179.220
,
Danas je: 21 maj, 2012
| Svi na plažu |
| ponedeljak, 30 jun 2008 16:53 |
U zadnjih nekoliko dana, primetan je porast kupača na popularnoj Žićinoj plaži u Banji Koviljači. Zbog nesnosnih vrućina, veliki broj gradjana odlazi na plažu u potrazi za osveženjem. Na plaži postoji veliki broj montažnih ugostiteljskih objekata raznih namena koji po povoljnim cenama nude osvežavajuća pića, tradicionalne kotliće, palačinke i sl. Najveća poseta je od 16,00 časova radnim danima, a u dane vikenda već od 10,00 časova počinje dolazak velikog broja gradjana.
Komentari (0)
Samo registrovani korisnici mogu ostavljati komentare!
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta1
|




























ugostiteljskih objekata raznih namena koji po povoljnim cenama nude osvežavajuća pića, tradicionalne kotliće, palačinke i sl. Najveća poseta je od 16,00 časova radnim danima, a u dane vikenda već od 10,00 časova počinje dolazak velikog broja gradjana.